Ç㤤ʪ¡Ê¥³¥ó¥Ó¥Ë¡Ë
¥í¡¼¥½¥ó½Ð±ÀÃΰæµÜŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó11ʬ¡ÊÌó860£í¡Ë
³Ø¹»¡ÊÍÄÃձࡦÊݰé±à¡Ë
¿ÀÌçÊݰé±à¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó7ʬ¡ÊÌó590£í¡Ë
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
½Ð±À»Ô̱¥ê¥Ï¥Ó¥ê¥Æ¡¼¥·¥ç¥óɱ¡¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó6ʬ¡ÊÌó450£í¡Ë
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
½Ð±À¤æ¤¦¥×¥é¥¶¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó18ʬ¡ÊÌó1,470£í¡Ë
Ç㤤ʪ¡Ê¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë
¡Ê͡˺´´Ó²È¶ñ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó15ʬ¡ÊÌó1,220£í¡Ë
³Ø¹»¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë
½Ð±À»ÔΩ¿À¸ÍÀî¾®³Ø¹»¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó10ʬ¡ÊÌó820£í¡Ë
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø
Åçº¬Ãæ±û¿®ÍѶâ¸Ë¿ÀÌç»ÙŹ¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó15ʬ¡ÊÌó1,220£í¡Ë
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß
½Ð±ÀÏ©¥Ó¡¼¥ë¤Þ¤ÇÅÌÊâÌó19ʬ¡ÊÌó1,540£í¡Ë
Ç㤤ʪ |
|
---|---|
³Ø¹» |
|
ɱ¡¡¦Ìò½ê¡¦¶âÍ»µ¡´Ø |
|
¥ì¥¸¥ã¡¼¡¦Ê¸²½»ÜÀß |
|
¢¨ÅÅÏäǤªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤ÎºÝ¤Ï¡¢¡Öʪ·ïÈֹ桧 97¡×¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
ʪ·ï¼ïÊÌ | ¿·Ã۸ͷú | ¸«³ØÂбþ | ¸«³Ø²Äǽ¤Ç¤¹! |
---|---|---|---|
²Á³Ê | 2,900Ëü±ß | ·î¡¹¤Î»ÙʧÌܰ | 81,863±ß(Ƭ¶â0Ëü±ß 35ǯ 1.00¡ó) |
½êºßÃÏ | ½Ð±À»Ô°²ÅÏÄ® 464-10 | ||
¸òÄÌ | »³±¢ËÜÀþ¡¡À¾½Ð±À±Ø¡¡ÅÌÊâ23ʬ | ||
´Ö¼è¤ê | 2£Ì£Ä£Ë | ·úʪÌÌÀÑ | 77.84Ö(¼Â¬) ¡Ê23.54ÄÚ¡Ë |
ÉßÃÏÌÌÀÑ | 190.09Ö(¸øÊí) ¡Ê57.5ÄÚ¡Ë | ÃÛǯ·î | ÎáÏÂ7ǯ5·î |
ÀÜÆ» | [ËÌ¡§6£í]¤Ë11.6£íÌ̤¹ | ¸½¶· | ¿·ÃÛ |
°úÅϤ· | ÁêÃÌ | ÅÚÃϸ¢Íø | ½ê͸¢ |
ÃÏÌÜ | ÂðÃÏ | ÅԻԷײè | ÈóÀþ°ú¤ |
·ú¤Ú¤¤Î¨ | 70¡ó | ÍÆÀÑΨ | 200¡ó |
Áí¸Í¿ô | 1¸Í | ³¬¿ô | 2³¬·ú |
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃÏÆâÍ4Âæ |
¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÀǽ | ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú¡Êºï¸ºÎ¨50%¡Ë | ÃÇÇ®Àǽ | 6/7Ãʳ¬Ãæ |
¼è°úÂÖÍÍ | ÇÞ²ð | ¾®³Ø¹»¶è | ¿À¸ÍÀî¾®³Ø¹» |
Ãæ³Ø¹»¶è | ²ÏÆîÃæ³Ø¹» | ||
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¡¥£É£È¥³¥ó¥í¡¥¥ª¡¼¥ëÅŲ½¡¥¿©´ïÀö¤¤µ¡¡¥¥Ð¥¹¥È¥¤¥ìÊÌ¡¥ÄÉʲ¤²Ä¡¥¥¦¥©¥Ã¥·¥å¥ì¥Ã¥È¡¥ÃÈË¼ÊØºÂ¡¥ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¡¥ÀöÌ̽êÆÈΩ¡¥¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÀܳ²Ä¡¥¥¨¥¢¥³¥ó¡¥¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¡¥¥Õ¥é¥Ã¥È35Ŭ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥Á´µï¼¼¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¥Ê¿Ã³ÃÏ¡¥À°·ÁÃÏ¡¥Ê£ÁØ¥¬¥é¥¹¡¥24»þ´Ö´¹µ¤¡¥¥Ñ¥ó¥È¥ê¡¼¡¥¥«¡¼¥É¥¡¼¡¥Íá¼¼1Äڰʾ塥Âѿ̹½Â¤¡¥Âѿ̴ð½àŬ¹ç¾ÚÌÀ½ñ¡¥àìáÓÊݸ±¡Ê¹ñ¸ò¾Ê»ØÄê¡ËÊݾÚÉÕ¡¥ÃÏÈ×Ä´ºººÑ¡¥ÄãúÁǽ»Âð¡¥¼þÊÕ¸òÄÌÎ̾¯¤Ê¤á¡¥Ç¯ÆâÆþµï²Ä¡¥¥Ð¥ê¥¢¥Õ¥ê¡¼ | ||
È÷¹Í | »Ü¹©²ñ¼Ò¡§ÎÓ빩¶È³ô¼°²ñ¼Ò | ||
¾ðÊ󹹿·Æü | 2025ǯ07·î17Æü | ¹¹¿·Í½ÄêÆü | 7·î31Æü |
¤´ÍèŹͽÌó¤È¡¢¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤´¼ÁÌä¤â¤³¤Á¤é¤«¤é
ÉÔÆ°»ºººÄêAI¤¬Â¨ººÄê³Û¤ò¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹ÌµÎÁ
¢¨¤«¤ó¤¿¤óAIººÄê¤Ïʪ·ï¥Ç¡¼¥¿¥Ù¡¼¥¹¤ò¸µ¤Ë¼«Æ°¤Ç²Á³Ê¤ò·×»»¤·¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ö»þ¤ËººÄê·ë²Ì¤òɽ¼¨¤µ¤»¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£